.
On this web page you find articles that were published in 'ad HOC', the newsletter of the (Dutch) 'Historie van de Oceanografie Club' or HOC, since 2010.
Click on Author(s) or Year to sort.
Author(s) ∧ ∨ | Year ∧ ∨ | Title | Download |
---|---|---|---|
Berger, Gijs | 2022 | The ‘Aegeon Express’ Expedition to the Mid-Atlantic Ridge 1975 | Berger_2022.pdf |
Kramer, Kees J.M. | 2022 | The ‘Zeepeiler’ or Bathometer of Adriaan van Stipriaan Luisçius. II. | Kramer_2022.pdf |
Berger, Gijs | 2021 | The ‘Tamara’ Expedition to the Angola and Zaïre basin 1976 | Berger_2021.pdf |
van Bennekom, Johan | 2021 | Some highlights in Dutch oceanography | van Bennekom_2021.pdf |
Lekkerkerk, Huibert-Jan | 2021 | The Snellius at sea - Survey sextant and station pointer in the Netherlands | Lekkerkerk_2021.pdf |
Cadée, Gerhard C. | 2020 | Louis Apol (1850-1936), painter in the Arctic | Cadee_2020.pdf |
Holden, Clive | 2020 | In the grand old age of brass! The Carruthers and Woods Wire-Angle Gauge – 1954 | Holden_2020.pdf |
Kramer, Kees J.M. | 2020 | The ‘Zeepeiler’ or Bathometer of Adriaan van Stipriaan Luïsçius. I. | Kramer_2020.pdf |
Stolk, Ad | 2020 | Geophysical Research Atlantic Ocean: Kroonvlag Project (1967-1980). I. | Stolk_2020.pdf |
Kramer, Kees | 2019 | Post-printing additions to books and reports | Kramer_2019.pdf |
Debrot, Adolphe O. & Rolf P.M. Bak | 2019 | Brief history of Carmabi (Caribbean Research and Management of Biodiversity), Curaçao, up to 2010 | Debrot & Bak_2019.pdf |
Essink, Karel & Albert P. Oost | 2018 | Did the Soft-shell clam Mya arenaria reach Europe with help of the Vikings? | Essink & Oost_2018.pdf |
Kramer, Kees | 2017 | The Deep Sea Clamm invented by Ross on board HMS Isabella | Kramer_2017.pdf |
van Weering, Tjeerd | 2017 | Historical (post WW II) Marine Research in the Caribbean | van Weering_2017.pdf |
Cadée, Gerhard C. | 2016 | Seaside Naturalist Robert William Fraser (1810-1878) | Cadee_2016.pdf |
Wernand, M., S. Novoa, H. van der Woerd & W. Gieskes | 2015 | A centuries-long history of participatory science in optical oceanography: from observation to interpretation of natural water colouring | Wernand et al_2015.pdf |
van Moorsel, Godfried W.N.M. & Floris P. Bennema | 2015 | Diving techniques in use by marine biologists before 1940 with emphasis on the Dutch contribution | van Moorsel & Bennema_2015.pdf |
Otto, Leo | 2015 | Wereldoorlog I en de oceanografie | Otto_2015.pdf |
Mohrmann, Jeroen | 2014 | Het belang van het KNMI voor de beginjaren van het Nederlands zeeonderzoek | Mohrmann_2014a.pdf |
Mohrmann, Jeroen | 2014 | De astronomische plaatsbepaling als basis voor de constructie van zeekaarten over de periode Ptolemaeus tot ca 1960 | Mohrmann_2014b.pdf |
Otto, Leo | 2014 | Een vroege studie over het zoutgehalte van zeewater in verband met de zeestromen | Otto_2014.pdf |
Otto, Leo | 2013 | Het “Onderzoek naar de verschijnselen op den Oceaan” | Otto_2013.pdf |
Dankers, Norbert | 2012 | Kleine onderzoekvaartuigen: Overheidsdiensten, taken, uitvoering en spin-off | Dankers_2012.pdf |
Gerkema, Theo | 2012 | De oceaan en zijn bewegingen: een 17e eeuws perspectief | Gerkema_2012.pdf |
van Bennekom, Johan | 2012 | Herstart van Antarctisch onderzoek door Nederlanders. De lobby periode 1981-1985, van mee willen praten naar mee mogen doen | van Bennekom_2012.pdf |
Otto, Leo | 2010 | H.D.A. Smits en de gemengde getijden in de Indische archipel | Otto_2010.pdf |
.